可穿戴设备市场在 2024 年伊始便呈现强劲扩张势头,根据 IDC 的数据,第一季度 (1Q24) 全球可穿戴设备出货量同比增长 8.8%,共计 1.131 亿台。尽管出货量有所增长,但受新兴市场崛起和经济对消费者支出造成压力的影响,平均销售价格 (ASP) 连续第五个季度下降,在 1Q24 下降了 11%。
公司 | 1Q24 出货量(百万) | 1Q24 市场份额 | 23 年第一季度出货量(百万) | 23 年第一季度市场份额 | 同比增长 |
---|---|---|---|---|---|
苹果 | 20.6 | 18.2% | 25.4 | 24.5% | -18.9% |
小米 | 11.8 | 10.5% | 8.2 | 7.9% | 43.4% |
华为 | 10.9 | 9.6% | 6.3 | 6.1% | 72.4% |
三星 | 10.6 | 9.3% | 9.4 | 9.0% | 13.0% |
Imagine Marketing | 6.1 | 5.4% | 6.4 | 6.2% | -4.8% |
其他 | 53.1 | 46.9% | 48.2 | 46.4% | 10.1% |
全部 | 113.1 | 100.0% | 104.0 | 100.0% | 8.8% |
IDC 指出,高端市场缺乏重大创新,这让二线品牌得以缩小差距。在新传感器或算法提供规范性见解或跟踪血压或血糖等新数据点之前,消费者预计会倾向于中档和超值价位。各大品牌已通过拓宽定价策略来应对。
规模较小的地区性供应商在市场动态中发挥着重要作用,尤其是在高端品牌价格往往过高的新兴市场。这为本地品牌创造了推出价格实惠、功能丰富的设备的机会。小米和 Imagine Marketing 等公司因此成功占据了全球领先地位。
公司亮点
苹果 | 尽管面临宏观经济挑战、某些手表型号被暂时禁止以及没有新的 AirPods,但该公司仍保持领先地位。手表出货量同比下降 19.1%,包括 AirPods 和 Beats 在内的可听设备出货量下降 18.8%。 |
小米 | 排名第二,同比增长 43.4%,受益于 1Q23 16% 的下滑。价值导向型产品和重返 Wear OS 推动了整体智能手表 ASP 的上涨。 |
华为 | 智能手机业务复苏,通过捆绑销售推动可穿戴设备销量增长,推动该公司超越三星,升至第三位。不过,75% 的销售额集中在中国。 |
三星 | 跌至第四位。Galaxy Fit 3 的推出和低价可听设备的成功推动了强劲增长,尽管核心智能手表销量下降了 5.1%。 |
Imagine Marketing | 排名第五。该印度品牌的可听设备销量增长了 17.5%,但由于国内竞争激烈,智能手表销量下降了 61.3%。 |
来源:displaydaily