机型 | PICO 4 Ultra |
上市时间 | 2024年8月 |
价格 | ¥ 4299 |
处理器与内存 | |
---|---|
CPU型号 | 高通骁龙XR2 Gen2 |
GPU型号 | Adreno 740 |
运行内存 | 12GB |
机身容量 | 256GB |
定位与传感器 | |
---|---|
6Dof定位 | 支持 |
定位技术 | CV |
眼动追踪 | – |
面部识别 | – |
麦克风 | 4颗降噪麦克风 |
感应器 | 重力感应器,距离传感器,加速度感应器,陀螺仪感应器 |
其他 | – |
光学系统 | |
---|---|
光学方案 | Pancake |
视场角 | 105° |
ppd | 20.6 |
瞳距调节 | 62mm-72mm 无极电动调节 |
屏幕信息 | |
---|---|
屏幕尺寸 | 2×2.56 英寸 |
屏幕材质 | Fast-LCD |
背光 | – |
屏幕分辨率 | 4320*2160 像素 |
刷新率 | 90Hz |
亮度 | 相比PICO 4提升25% |
摄像头 | |
---|---|
红外摄像头 | 红外摄像头 |
红外摄像头数量 | 4 |
RGB摄像头 | 支持 |
RGB摄像头数量 | 2 |
RGB摄像头分辨率 | 3200万像素 |
深度摄像头 | ITof |
无线连接 | |
---|---|
WiFi | 支持Wi-Fi 7 |
蓝牙 | 支持蓝牙5.3 |
手柄 | |
---|---|
电池 | AA×2 |
振动马达 | 宽频振动马达 |
自主定位 | 不支持 |
其他信息 | |
---|---|
整机重量 | 580 g |
电池容量 | 5700mAh |
充电功率 | 45W,QC4.0/PD3.0 快充 |
扬声器 | 双立体扬声器 |
使用时间 | — |